Online Statistical Analysis Questions Overview
10 items
| Favorite | Database | Survey Methodology | Questionnaire | Survey Year | Question | Frequency Distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
Favorite | Taiwan Communication Survey | Internet research、statis.surveyList.aside.郵寄自填問卷 | 中文(長表) | 2025 | id2 原始調查樣本編號 | Loading... |
Favorite | Taiwan Communication Survey | Internet research、statis.surveyList.aside.郵寄自填問卷 | 中文(長表) | 2025 | no 問卷序號 | Loading... |
Favorite | Taiwan Communication Survey | Internet research、statis.surveyList.aside.郵寄自填問卷 | 中文(長表) | 2025 | sample2 樣本類型 | Loading... |
Favorite | Taiwan Communication Survey | Internet research、statis.surveyList.aside.郵寄自填問卷 | 中文(長表) | 2025 | wave 波次 | Loading... |
Favorite | Taiwan Communication Survey | Internet research、statis.surveyList.aside.郵寄自填問卷 | 中文(長表) | 2025 | birthyear 受訪者出生年 | Loading... |
Favorite | Taiwan Communication Survey | Internet research、statis.surveyList.aside.郵寄自填問卷 | 中文(長表) | 2025 | age 受訪者年齡 | Loading... |
Favorite | Taiwan Communication Survey | Internet research、statis.surveyList.aside.郵寄自填問卷 | 中文(長表) | 2025 | sex 受訪者性別 | Loading... |
Favorite | Taiwan Communication Survey | Internet research、statis.surveyList.aside.郵寄自填問卷 | 中文(長表) | 2025 | edu 受訪者教育程度 | Loading... |
Favorite | Taiwan Communication Survey | Internet research、statis.surveyList.aside.郵寄自填問卷 | 中文(長表) | 2025 | edu7 受訪者教育程度(七分類) | Loading... |
Favorite | Taiwan Communication Survey | Internet research、statis.surveyList.aside.郵寄自填問卷 | 中文(長表) | 2025 | citylive 受訪者居住縣市 | Loading... |

