線上統計分析 問項總覽
10筆
| 收藏 | 資料庫 | 調查方式 | 問卷 | 執行年度 | 題目 | 次數分配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
收藏 | 臺灣傳播調查資料庫 | 網路調查、statis.surveyList.aside.郵寄自填問卷 | 中文(長表) | 2025 | id2 原始調查樣本編號 | 圖表載入中... |
收藏 | 臺灣傳播調查資料庫 | 網路調查、statis.surveyList.aside.郵寄自填問卷 | 中文(長表) | 2025 | no 問卷序號 | 圖表載入中... |
收藏 | 臺灣傳播調查資料庫 | 網路調查、statis.surveyList.aside.郵寄自填問卷 | 中文(長表) | 2025 | sample2 樣本類型 | 圖表載入中... |
收藏 | 臺灣傳播調查資料庫 | 網路調查、statis.surveyList.aside.郵寄自填問卷 | 中文(長表) | 2025 | wave 波次 | 圖表載入中... |
收藏 | 臺灣傳播調查資料庫 | 網路調查、statis.surveyList.aside.郵寄自填問卷 | 中文(長表) | 2025 | birthyear 受訪者出生年 | 圖表載入中... |
收藏 | 臺灣傳播調查資料庫 | 網路調查、statis.surveyList.aside.郵寄自填問卷 | 中文(長表) | 2025 | age 受訪者年齡 | 圖表載入中... |
收藏 | 臺灣傳播調查資料庫 | 網路調查、statis.surveyList.aside.郵寄自填問卷 | 中文(長表) | 2025 | sex 受訪者性別 | 圖表載入中... |
收藏 | 臺灣傳播調查資料庫 | 網路調查、statis.surveyList.aside.郵寄自填問卷 | 中文(長表) | 2025 | edu 受訪者教育程度 | 圖表載入中... |
收藏 | 臺灣傳播調查資料庫 | 網路調查、statis.surveyList.aside.郵寄自填問卷 | 中文(長表) | 2025 | edu7 受訪者教育程度(七分類) | 圖表載入中... |
收藏 | 臺灣傳播調查資料庫 | 網路調查、statis.surveyList.aside.郵寄自填問卷 | 中文(長表) | 2025 | citylive 受訪者居住縣市 | 圖表載入中... |

