線上統計分析 問項總覽
10筆
| 收藏 | 資料庫 | 調查方式 | 問卷 | 執行年度 | 題目 | 次數分配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
收藏 | database.type.null | 無資料 | 2023第三期第二次_網路數位足跡(問卷寬表) | b31m04_w0 在網路上做過和政治或公共事務活動(04)透過手機app捐款給政黨、候選人或政治相關活動(招募問卷) | 圖表載入中... | |
收藏 | database.type.null | 無資料 | 2023第三期第二次_網路數位足跡(問卷寬表) | d01m09_w0 總統選舉期間最重要的國家問題(09)經濟發展與民生物價(招募問卷) | 圖表載入中... | |
收藏 | database.type.null | 無資料 | 2023第三期第二次_網路數位足跡(問卷寬表) | ac1_w0 [注意力偵測題]哪位不是台灣的政治人物(招募問卷) | 圖表載入中... | |
收藏 | database.type.null | 無資料 | 2023第三期第二次_網路數位足跡(問卷寬表) | EDU7_w0 教育程度(七分類)(招募問卷) | 圖表載入中... | |
收藏 | database.type.null | 無資料 | 2023第三期第二次_網路數位足跡(問卷寬表) | i01m04_w1 個資確認(04)出生月錯誤(第1波) | 圖表載入中... | |
收藏 | database.type.null | 無資料 | 2023第三期第二次_網路數位足跡(問卷寬表) | a11c_w0 出生地(縣市)(招募問卷) | 圖表載入中... | |
收藏 | database.type.null | 無資料 | 2023第三期第二次_網路數位足跡(問卷寬表) | d01m24_w0 總統選舉期間最重要的國家問題(24)教育政策(招募問卷) | 圖表載入中... | |
收藏 | database.type.null | 無資料 | 2023第三期第二次_網路數位足跡(問卷寬表) | b32m90_w1 實體做過和政治或公共事務活動(90)都沒有(第1波) | 圖表載入中... | |
收藏 | database.type.null | 無資料 | 2023第三期第二次_網路數位足跡(問卷寬表) | c01o88_w1 獲得政治或公共事務訊息的原因(88)其他(請說明)(第1波) | 圖表載入中... | |
收藏 | database.type.null | 無資料 | 2023第三期第二次_網路數位足跡(問卷寬表) | b31m01_w1 在網路上做過和政治或公共事務活動(01)在社群媒體上加入政治或社區的社團或群組(第1波) | 圖表載入中... |

